Mitgliedsbeiträge des Vereins Skywarn Austria
Hier finden Sie die jährlichen Mitgliedsbeiträge des Vereins Skywarn Austria je nach Alter/Status aufgeschlüsselt:
| Mitgliedsart: | Betrag in €: |
| 0-16 Jahre | 0,00 |
| 16-18 Jahre | 15,00 |
| Lehrling/Student | 20,00 |
| Zivildiener/Bundesheer | 20,00 |
| Erwachsene > 18 Jahre | 30,00 |
Für Familienmitglieder gilt: |
|
| 0-16 Jahre | 0,00 |
| 16-18 Jahre | 10,00 |
| Lehrling/Student | 15,00 |
| Zivildiener/Bundesheer | 15,00 |
| Erwachsene > 18 Jahre | 20,00 |
Die Beiträge werden jeweils zu Beginn eines Jahres bzw. bei Eintritt für das laufende Jahr fällig.
Für Eintritte nach dem 1. Oktober gilt der erste Beitrag auch für das darauffolgende Jahr.







