Seite 1 von 1

Durchschnittstemperatur 1980-2019

Verfasst: Dienstag 4. Februar 2020, 15:26
von sintakonte
Hallo,

ich habe mir die ZAMG Daten des Projekts Spartacus der letzten 40 Jahre heruntergeladen.
Unter der API habe ich mir u.a. die Jahresmittelwerte rausgeholt.

Grafisch dargestellt wird das bei der ZAMG hier.

Nun habe ich in einem simplen Excel eine Schnittwertberechnung eben jener Werte durchgeführt.
Ich verstehe das Ergebnis nicht ganz und wollte mir hier im Forum Rat holen was an meiner Berechnung falsch ist, da das Mittel der letzten 40 Jahre - sollte das 2020er Jahr ein durchschnittliches Jahr werden - unter dem Ausgangspunkt liegt.

Nachstehend das Ergebnis:

Code: Alles auswählen

+------+------+-------------------+
| Jahr |  14  | Durchschnittswert |
+------+------+-------------------+
| 1981 | -0.7 |              13.3 |
| 1982 | -0.2 |             13.45 |
| 1983 |  0.1 |           13.6833 |
| 1984 | -1.1 |           12.5083 |
| 1985 | -1.1 |           12.2883 |
| 1986 | -0.7 |            12.505 |
| 1987 | -0.9 |            12.205 |
| 1988 | -0.1 |           12.8925 |
| 1989 |  0.4 |           13.3814 |
| 1990 |  0.2 |           13.2214 |
| 1991 | -0.7 |           12.3396 |
| 1992 |  0.5 |           13.4812 |
| 1993 | -0.2 |           12.8197 |
| 1994 |  1.1 |           14.1054 |
| 1995 | -0.2 |           12.8787 |
| 1996 | -1.2 |           11.8662 |
| 1997 |  0.1 |           13.0956 |
| 1998 |  0.2 |           13.2012 |
| 1999 |  0.2 |           13.2117 |
| 2000 |    1 |           14.0217 |
| 2001 |  0.2 |           13.2693 |
| 2002 |    1 |           14.0784 |
| 2003 |  0.6 |           13.7219 |
| 2004 | -0.1 |           13.0469 |
| 2005 | -0.4 |           12.7429 |
| 2006 |  0.3 |           13.4275 |
| 2007 |    1 |           14.1386 |
| 2008 |  0.8 |           13.9743 |
| 2009 |  0.6 |           13.8019 |
| 2010 | -0.5 |           12.7219 |
| 2011 |  1.1 |           14.3058 |
| 2012 |  0.7 |           13.9402 |
| 2013 |  0.5 |           13.7614 |
| 2014 |  1.6 |           14.8761 |
| 2015 |  1.6 |           14.9218 |
| 2016 |    1 |           14.3663 |
| 2017 |  0.9 |           14.2933 |
| 2018 |  1.7 |            15.117 |
| 2019 |  1.6 |           15.0606 |
| 2020 |  0.9 |           14.4006 |
+------+------+-------------------+
Ausgangswert: 14 Grad
Sollte das 2020er ein ähnliches Jahr wie 2017 werden so wären wir 0.4 Grad über Schnitt ?

Re: Durchschnittstemperatur 1980-2019

Verfasst: Freitag 30. Oktober 2020, 17:21
von Blitz4000
sintakonte hat geschrieben:
Dienstag 4. Februar 2020, 15:26
Hallo,

ich habe mir die ZAMG Daten des Projekts Spartacus der letzten 40 Jahre heruntergeladen.
Unter der API habe ich mir u.a. die Jahresmittelwerte rausgeholt.

Grafisch dargestellt wird das bei der ZAMG hier.

Nun habe ich in einem simplen Excel eine Schnittwertberechnung eben jener Werte durchgeführt.
Ich verstehe das Ergebnis nicht ganz und wollte mir hier im Forum Rat holen was an meiner Berechnung falsch ist, da das Mittel der letzten 40 Jahre - sollte das 2020er Jahr ein durchschnittliches Jahr werden - unter dem Ausgangspunkt liegt.

Nachstehend das Ergebnis:

Code: Alles auswählen

+------+------+-------------------+
| Jahr |  14  | Durchschnittswert |
+------+------+-------------------+
| 1981 | -0.7 |              13.3 |
| 1982 | -0.2 |             13.45 |
| 1983 |  0.1 |           13.6833 |
| 1984 | -1.1 |           12.5083 |
| 1985 | -1.1 |           12.2883 |
| 1986 | -0.7 |            12.505 |
| 1987 | -0.9 |            12.205 |
| 1988 | -0.1 |           12.8925 |
| 1989 |  0.4 |           13.3814 |
| 1990 |  0.2 |           13.2214 |
| 1991 | -0.7 |           12.3396 |
| 1992 |  0.5 |           13.4812 |
| 1993 | -0.2 |           12.8197 |
| 1994 |  1.1 |           14.1054 |
| 1995 | -0.2 |           12.8787 |
| 1996 | -1.2 |           11.8662 |
| 1997 |  0.1 |           13.0956 |
| 1998 |  0.2 |           13.2012 |
| 1999 |  0.2 |           13.2117 |
| 2000 |    1 |           14.0217 |
| 2001 |  0.2 |           13.2693 |
| 2002 |    1 |           14.0784 |
| 2003 |  0.6 |           13.7219 |
| 2004 | -0.1 |           13.0469 |
| 2005 | -0.4 |           12.7429 |
| 2006 |  0.3 |           13.4275 |
| 2007 |    1 |           14.1386 |
| 2008 |  0.8 |           13.9743 |
| 2009 |  0.6 |           13.8019 |
| 2010 | -0.5 |           12.7219 |
| 2011 |  1.1 |           14.3058 |
| 2012 |  0.7 |           13.9402 |
| 2013 |  0.5 |           13.7614 |
| 2014 |  1.6 |           14.8761 |
| 2015 |  1.6 |           14.9218 |
| 2016 |    1 |           14.3663 |
| 2017 |  0.9 |           14.2933 |
| 2018 |  1.7 |            15.117 |
| 2019 |  1.6 |           15.0606 |
| 2020 |  0.9 |           14.4006 |
+------+------+-------------------+
Ausgangswert: 14 Grad
Sollte das 2020er ein ähnliches Jahr wie 2017 werden so wären wir 0.4 Grad über Schnitt ?
Also ich hab mal drüber geschaut und konnte auch keinen Fehler erkennen. Aber ich verstehe natürlich die Intuition, dass da mit den angegebenen Wetterangaben was nicht stimmt. Bist du denn mittlerweile weiter gekommen?

Re: Durchschnittstemperatur 1980-2019

Verfasst: Samstag 26. Dezember 2020, 10:30
von Wetterfroeschin
sintakonte hat geschrieben:
Dienstag 4. Februar 2020, 15:26
Hallo,

ich habe mir die ZAMG Daten des Projekts Spartacus der letzten 40 Jahre heruntergeladen.
Unter der API habe ich mir u.a. die Jahresmittelwerte rausgeholt.

Grafisch dargestellt wird das bei der ZAMG hier.

Nun habe ich in einem simplen Excel eine Schnittwertberechnung eben jener Werte durchgeführt.
Ich verstehe das Ergebnis nicht ganz und wollte mir hier im Forum Rat holen was an meiner Berechnung falsch ist, da das Mittel der letzten 40 Jahre - sollte das 2020er Jahr ein durchschnittliches Jahr werden - unter dem Ausgangspunkt liegt.

Nachstehend das Ergebnis:

Code: Alles auswählen

+------+------+-------------------+
| Jahr |  14  | Durchschnittswert |
+------+------+-------------------+
| 1981 | -0.7 |              13.3 |
| 1982 | -0.2 |             13.45 |
| 1983 |  0.1 |           13.6833 |
| 1984 | -1.1 |           12.5083 |
| 1985 | -1.1 |           12.2883 |
| 1986 | -0.7 |            12.505 |
| 1987 | -0.9 |            12.205 |
| 1988 | -0.1 |           12.8925 |
| 1989 |  0.4 |           13.3814 |
| 1990 |  0.2 |           13.2214 |
| 1991 | -0.7 |           12.3396 |
| 1992 |  0.5 |           13.4812 |
| 1993 | -0.2 |           12.8197 |
| 1994 |  1.1 |           14.1054 |
| 1995 | -0.2 |           12.8787 |
| 1996 | -1.2 |           11.8662 |
| 1997 |  0.1 |           13.0956 |
| 1998 |  0.2 |           13.2012 |
| 1999 |  0.2 |           13.2117 |
| 2000 |    1 |           14.0217 |
| 2001 |  0.2 |           13.2693 |
| 2002 |    1 |           14.0784 |
| 2003 |  0.6 |           13.7219 |
| 2004 | -0.1 |           13.0469 |
| 2005 | -0.4 |           12.7429 |
| 2006 |  0.3 |           13.4275 |
| 2007 |    1 |           14.1386 |
| 2008 |  0.8 |           13.9743 |
| 2009 |  0.6 |           13.8019 |
| 2010 | -0.5 |           12.7219 |
| 2011 |  1.1 |           14.3058 |
| 2012 |  0.7 |           13.9402 |
| 2013 |  0.5 |           13.7614 |
| 2014 |  1.6 |           14.8761 |
| 2015 |  1.6 |           14.9218 |
| 2016 |    1 |           14.3663 |
| 2017 |  0.9 |           14.2933 |
| 2018 |  1.7 |            15.117 |
| 2019 |  1.6 |           15.0606 |
| 2020 |  0.9 |           14.4006 |
+------+------+-------------------+
Ausgangswert: 14 Grad
Sollte das 2020er ein ähnliches Jahr wie 2017 werden so wären wir 0.4 Grad über Schnitt ?
Ich muss mich Blitz4000 anschließen. Konnte auch keine Fehler entdecken. Das Ergebnis ist fatal. Aber irgendwie war das auch zu erwarten. *wind* Gib doch bitte ein Update, falls sich an den Zahlen doch was geändert hat.

Re: Durchschnittstemperatur 1980-2019

Verfasst: Sonntag 25. April 2021, 23:28
von stormy23
Hallo!

An deiner Rechnung ist nichts falsch, nur die Interpretation deiner Werte ist etwas holprig. Der Mittelwert der letzten 40 Jahre ist nämlich nicht einfach zu interpretieren. Zwar gibt er die Durchschnittstemperatur der letzten 40 Jahre an, summiert aber Ausreißer in beide Richtungen einfach unter einen Wert zusammen. Damit sind auch sehr heiße Jahre auf einmal nicht mehr ausschlaggebend für den Endwert. Dazu kommt, dass bereits eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur von im Durchschnitt 0,4 Grad bereits ein extrem hoher Wert ist, der viele Alarmglocken schlagen lassen sollte *heiss*

LG
stormy23

Re: Durchschnittstemperatur 1980-2019

Verfasst: Montag 26. April 2021, 21:05
von Chachapoya
Ich hätte hier einfach eine lineare Regression durch die Punkte gelegt, das würde dann so aussehen:

Bild

Sieht jedenfalls auch nicht sehr erfreulich aus - allerdings ist der Korrelationsfaktor nicht besonders hoch, daher ist die Steigung der Gerade ziemlich unsicher.

Grüße
Gerald

Re: Durchschnittstemperatur 1980-2019

Verfasst: Samstag 1. Mai 2021, 12:22
von hochalm
Ich finde ja die 10-Jahres-Mittel aussagekräftiger, weil sie die Ausreißer besser rausrechnen
das schaut dann so aus

1971-1980 0.2°+
1981-1990 0.4°+
1991-2000 0.5°+
2001-2010 0.2°+
2011-2020 0.9°+

die Werte habe ich aus den ZAMG-Homepage gemittelt
die Differenz ist jeweils von einem Jahrzehnt zum nächsten

Die Erhitzung im letzten Jahrzehnt ist noch einmal eine gewaltige Steigerung zu allem was vorher war, so viel wie 20-30 Jahre davor gesamt - schaut nach exponentieller Steigerung aus

Vor allem seit 2014 sieht man den Sprung ja auch in den Jahreswerten
Bleibt zu hoffen dass zumindest die Steigerung des Anstiegs nicht so weitergeht