Seite 1 von 1

26.07.2012 / SCHADEN durch Starkregen, Hochwasser, Mure, Blitz / NÖ / weite Teile NÖ´s

Verfasst: Donnerstag 26. Juli 2012, 20:30
von nadjap
... und schon wieder ein Schadensthread fällig ...

Die FJBahn fährt nicht - Stellwerkblockade aufgrund Blitzschlag in St. Andrä Wördern:
http://diepresse.com/home/panorama/oest ... ct=1269621

Re: 26.07.2012 Schadensthread

Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 08:37
von sabinew4tel
http://noe.orf.at/news/stories/2543069/" onclick="window.open(this.href);return false;

bei dem parkdeck (direkt neben der taffa) ist die wand bis zu gezeigten fenster ca. 2m hoch

Re: 26.07.2012 Schadensthread

Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 08:52
von nadjap
Der Beitrag im Link von Würmchen auf http://noe.orf.at/news/stories/2543069/ :
Heftige Unwetter im Bezirk Horn

In der Nacht auf Freitag sind in Niederösterreich teils heftige Gewitter niedergegangen. Besonders betroffen war der Bezirk Horn. Allein dort waren 400 Helfer die ganze Nacht im Einsatz, in ganz NÖ mussten 1.500 Feuerwehrleute ausrücken.

Umgestürzte Bäume, Vermurungen, Keller unter Wasser, Blitzeinschläge - die Liste der Alarmierungen in der vergangenen Nacht war lang. Insgesamt 162 Einsätze vermerkte die Landeswarnzentrale, alleine 80 davon im Bezirk Horn.

Parkhaus musste evakuiert werden

Dort riss durch die Wassermassen unter anderem ein Kanal auf, der nun erneuert werden muss. Weil die Taffa über ihre Ufer trat, musste auch ein Parkdeck geräumt werden. „Fünf bis zehn Meter hätten gefehlt“, berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Werner Loidolt über den Einsatz, „wir konnten das Parkhaus aber rechtzeitig sichern, sodass es nicht überschwemmt wurde.“


ORF/Helmut Stamberg

Das Parkdeck in Horn wäre fast überschwemmt worden

In Brunn an der Wild gingen laut Feuerwehr 100 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit nieder. Auch in Messern und Sitzendorf hatten die Bewohner mit enormen Wassermassen zu kämpfen. „Plötzlich hat sich der Hof mit Wasser gefüllt und es ist wie ein Fluss durch den Hof gekommen und hat die Hoftore aufgemacht. Jetzt ist alles weg. Auch ein paar Tiere sind gestorben“, erzählt ein betroffener Landwirt aus Sitzendorf.


ORF/Helmut Stamberg

Straßen und Gärten wurden vermurt

Im Laufe der Nacht verlagerten sich die Unwetter weiter Richtung Horn. Besonders betroffen war etwa St. Bernhard-Frauenhofen. Dort ist unter anderem ein Kindergarten unter Wasser gestanden und zahlreiche Straßen waren nicht befahrbar. Einige sind nach wie vor gesperrte, weil sie unterspült wurden. Wie viele Gebäude Schäden davongetragen haben, steht derzeit noch nicht fest.


ORF/Helmut Stamberg

Die Feuerwehr musste zahlreiche Keller auspumpen

500 Haushalte durch Blitzschlag ohne Strom

Es gab auch zahlreiche Blitzeinschläge. Das führte am Donnerstagabend etwa zu einem Stromausfall in Stockerau. Brände habe es aber keine gegeben, so die Feuerwehr.

Neben dem Bezirk Horn waren auch die Bezirke Scheibbs, Melk und Amstetten stärker betroffen. Das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten berichtet über Hagel, starke Regenfälle sowie Sturm und zahlreiche Blitzeinschläge. Die Einsatzkräfte hatten dort ebenfalls mit überfluteten Kellern und umgestürzten Bäumen zu kämpfen. In ganz Niederösterreich waren rund 1.500 Feuerwehrleute im Einsatz.

Hangrutsch in Aspang

Die schweren Regenfälle sorgten aber auch für einen Einsatz bei einem Hangrutsch in Aspang (Bezirk Neunkirchen). Von einer Waldböschung ausgehend, wurden Tonnen von Schlamm talwärts bewegt. Kleinere Bäume und Sträucher wurden durch die Schlammlawine einfach mitgerissen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war hier drei Stunden im Einsatz.

Re: 26.07.2012 Schadensthread

Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 11:47
von markus43
Hmm was den Hangrutsch betrifft nix mitbekommen, werd mich mal schlau machen..

http://www.einsatzdoku.at/2012/07/27/no ... in-aspang/" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: 26.07.2012 Schadensthread

Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 11:52
von Hannes
Boahh bist narrisch do is wieda zuagoungan...

Re: 26.07.2012 Schadensthread

Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 11:59
von ThomasWWN
Hier die gesamte NÖ-Liste der Niederschlagsmengen:

Code: Alles auswählen

Niederschlagssumme innerhalb der letzten 24h
Station 	Parameter	Zeitpunkt	Wert	Klasse
Alland (Autobahnmeisterei) 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0.5 mm	    0-5 mm
Annaberg 	Niederschlag	27.07.2012 11:00 MESZ	13.4 mm	    5-25 mm
Behamberg 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0.1 mm	    0-5 mm
Breitenfeld 	Niederschlag	27.07.2012 11:15 MESZ	0 mm	    0-5 mm
Bromberg 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0.4 mm	    0-5 mm
Drasenhofen 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0.5 mm	    0-5 mm
Frankenfels 	Niederschlag	27.07.2012 11:00 MESZ	18.0 mm	    5-25 mm
Furth-Harras 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	6.7 mm	    5-25 mm
Gänserndorf 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0.4 mm	    0-5 mm
Geras 	Niederschlag	27.07.2012 07:00 MESZ	11.1 mm	    5-25 mm
Gloggnitz 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0.8 mm	    0-5 mm
Grafenschlag 	Niederschlag	27.07.2012 10:45 MESZ	0 mm	    0-5 mm
Gresten 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	22.1 mm	    5-25 mm
Großgerungs 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0 mm	    0-5 mm
Gutenstein 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	6.5 mm	    5-25 mm
Hainfeld 	Niederschlag	27.07.2012 11:00 MESZ	3.8 mm	    0-5 mm
Haugschlag 	Niederschlag	27.07.2012 09:45 MESZ	0 mm	    0-5 mm
Hinterlug 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	2.4 mm	    0-5 mm
Hochkar_Sportheim 	Niederschlag	27.07.2012 11:15 MESZ	5.6 mm	    5-25 mm
Hochneukirchen 	Niederschlag	27.07.2012 10:15 MESZ	1.1 mm	    0-5 mm
Hohe Wand (Herrgottschnitzerhaus) 	Niederschlag	 	 	 
Hollabrunn 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	2.7 mm	    0-5 mm
Hollenstein an der Ybbs 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	14.6 mm	    5-25 mm
Hollern 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	11.5 mm	    5-25 mm
Innerhalbach 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	2.9 mm	    0-5 mm
Karlstift 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0.1 mm	    0-5 mm
Kernhof 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	10.6 mm	    5-25 mm
Lackenhof 	Niederschlag	27.07.2012 07:15 MESZ	29.5 mm	    25-50 mm
Lackenhof (Bergstation) 	Niederschlag	27.07.2012 11:00 MESZ	16.8 mm	    5-25 mm
Lichtenau 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	89.7 mm	    >50 mm
Limbach 	Niederschlag	26.07.2012 19:00 MESZ	0.1 mm	    0-5 mm
Lunz am See 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	31.8 mm	    25-50 mm
Maria Enzersdorf 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	4.3 mm	    0-5 mm
Maria Langegg 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	7.2 mm	    5-25 mm
Maria-Anzbach 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	2.6 mm	    0-5 mm
Melk 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	19.9 mm	    5-25 mm
Messern 	Niederschlag	27.07.2012 11:15 MESZ	93.8 mm	    >50 mm
Miesenbach 	Niederschlag	27.07.2012 05:15 MESZ	1.3 mm	    0-5 mm
Mistelbach (Kläranlage) 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0.4 mm	    0-5 mm
Moosbrunn 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0.1 mm	    0-5 mm
Naglern 	Niederschlag	27.07.2012 10:45 MESZ	0.3 mm	    0-5 mm
Naßwald 	Niederschlag	26.07.2012 00:45 MESZ	21.3 mm	    5-25 mm
Neuhaus am Zellerrain 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	8.5 mm	    5-25 mm
Neunkirchen 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0.2 mm	    0-5 mm
Opponitz 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	6.4 mm	    5-25 mm
Ottenstein 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	47.5 mm	    25-50 mm
Rappottenstein 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0 mm	    0-5 mm
Schönberg 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	13.7 mm	    5-25 mm
Schöpfl (Sternwarte) 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	3.8 mm	    0-5 mm
St. Corona am Wechsel 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0 mm	    0-5 mm
St. Pölten (Autobahnmeisterei) 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	4.7 mm	    0-5 mm
Trattenbach_Schlaggraben 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	1.3 mm	    0-5 mm
Tulln (Bildeiche) 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	15.9 mm	    5-25 mm
Türnitz 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	26.4 mm	    25-50 mm
Waidhofen an der Thaya 	Niederschlag	27.07.2012 11:15 MESZ	0 mm	    0-5 mm
Weikertschlag 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	1.9 mm	    0-5 mm
Wetterkoglerhaus (Hochwechsel) 	Niederschlag	25.07.2012 01:15 MESZ	0 mm	    0-5 mm
Wieselburg 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	14.2 mm	    5-25 mm
Wolfsbach 	Niederschlag	27.07.2012 11:30 MESZ	0 mm	    0-5 mm
Zwettl-Edelhof 	Niederschlag	27.07.2012 11:45 MESZ	0 mm	    0-5 mm

Re: 26.07.2012 Schadensthread

Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 12:03
von ThomasWWN
Hier ein paar markante Durchflüsse in NÖ:

Bild

Bild

Bild

Quelle: http://www.noel.gv.at/ExterneSeiten/Was ... WNDCMS.HTM