02.05.2018 Schauer- und Gewitterthread

Hier findest du aktuelle Wettermeldungen & Unwetterinfos aus Österreich
Forumsregeln
Bitte im Titel Datum (DD.MM.YYYY) angeben.
Benutzeravatar
ThomasPf
Beiträge: 8159
Registriert: Mittwoch 27. März 2013, 15:50
Wohnort: Hart bei Graz/ Ragnitztal

Donnerstag 3. Mai 2018, 00:34

Ja, es war ziemlich alles dabei, was (heftige) Gewitter bieten können. Starkregen, Regenbogen, kräftiger Wind, Blitzshow, Funnelcloud ,...

Zum Glück blieb uns heute bei unserem Chasing das erspart:

Bis zu 7 cm großer Hagel bei Radmožanci / SLO am Nachmittag :
Bild
Quelle: Miran Spilak / Neurje.Si
Liebe Grüße,
Thomas.


Hart bei Graz, Ragnitztal 47°4'25''N, 15°31'1''E, 418m ü.NN, bzw.
Graz Innere Stadt 47°04'12''N, 15°26'26''E, 353m ü.NN


Meine Fotoalben
Benutzeravatar
Bachfan
Beiträge: 999
Registriert: Dienstag 4. März 2014, 15:43
Wohnort: 1130 Wien
Kontaktdaten:

Donnerstag 3. Mai 2018, 00:34

Bachfan hat geschrieben:Westlich von hier über dem Wienerwald recht ausdauernde Gewittertätigkeit. Wären die Böden nasser wäre wohl mit massiven Überschwemmungen entlang von größeren Bächen zu rechnen. Die Böden sind aber tatsächlich stark ausgetrocknet und nehmen sehr viel Wasser auf. ... Werde später noch eine Runde mit dem Rad drehen, wenn die Blitzaktivität etwas nachlässt, und schauen was sich so tut ;)

Blitzaktivität ist jedenfalls sehr beeindruckend.
Wienfluss hat in Wien - Ober St. Veit nicht ganz HQ2 erreicht. Weiter flussaufwärts waren die Jährlichkeiten aber höher.
Die Böden haben wirklich einiges aufgenommen. Die Regenmengen waren ja recht böse. Werde mir das bis zum Wochenende ansehen, entspannte Radtour war bei dem Dauergeblitze leider nicht möglich - die Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Schwall war dann doch zu kurz ;)
Liebe Grüße :)

1130-Wien auf 210 m Seehöhe
https://www.gabrielstrommer.com/
Benutzeravatar
Stefan.W
Beiträge: 455
Registriert: Freitag 22. Mai 2009, 20:57
Wohnort: Pressbaum im Wienerwald/Wien Umgebung, Nö

Donnerstag 3. Mai 2018, 01:05

Die Feuerwehr werkt noch immer herum hier. Insgesamt sind 86mm gefallen (0,5km östlich vom Zentrum Pressbaum).
mfG, Stefan

Pressbaum im Wienerwald/Nö (308m)
Benutzeravatar
Bachfan
Beiträge: 999
Registriert: Dienstag 4. März 2014, 15:43
Wohnort: 1130 Wien
Kontaktdaten:

Donnerstag 3. Mai 2018, 01:41

Ungefähr HQ2 ist es hier am Wienfluss geworden. Weiter flussaufwärts aber mehr. Schaue ich mir bis zum Wochenende genauer an
Stefan.W hat geschrieben:Insgesamt sind 86mm gefallen (0,5km östlich vom Zentrum Pressbaum).
Ja, das ist schon eine ganz ordentliche Menge... *huch*
Liebe Grüße :)

1130-Wien auf 210 m Seehöhe
https://www.gabrielstrommer.com/
nadjap
Beiträge: 15198
Registriert: Samstag 14. März 2009, 22:54
Wohnort: Klosterneuburg-Scheiblingstein, Wienerwald, 489m

Donnerstag 3. Mai 2018, 06:55

Bei uns gab es 26,0 mm Niederschlag. Die 1. Zelle hat uns kaum Niederschlag gebracht (zog weiter westlich nach Norden - siehe Regenmengen Preßbaum), den Abschluss bildete ein Schauer gegen Mitternacht.

Für unsere Verhältnisse ein denkwürdiger Gewitterabend gestern, auch wenn ich blitzintensiven Gewittern hier heroben seit 2014 (Blitzeinschlag mit Schäden) mit gemischten Gefühlen begegne (hohe Naheinschlagsquote, Lebensgefahr).

Insgesamt sind wir noch gut davon gekommen, sämtliche Feuerwehren im Umkreis (alle aus dem Abschnitt Purkersdorf, weitere mindestens 2 Dutzend aus dem Bezirk Tulln) waren im Einsatz.
Benutzeravatar
meister_k
Beiträge: 5740
Registriert: Montag 20. April 2009, 09:01
Skype: woka1970
Wohnort: Naarn/OÖ

Donnerstag 3. Mai 2018, 07:08

war interessant gestern... ich war am abend in Wien in der Volksoper, sind um halb 10 trocken zur U6 gekommen während in Hütteldorf die Welt am untergehen war
lg
Wolfgang
OÖ/Bezirk Perg/Naarn (245m)
Wetterwerte Naarn, Werte nicht normiert

Link zu meiner Fotogalerie auf fotografie.at
Benutzeravatar
sore78
Beiträge: 83
Registriert: Montag 29. Juni 2009, 21:09
Skype: djsore
Wohnort: roitham/oberbuch [traunviertel,oö]
Kontaktdaten:

Donnerstag 3. Mai 2018, 10:50

org org..weltuntergang in der alten heimat!
also wenn die erwähnte davis station in pressbaum richtig misst, gehts richtung t100 (hundertjährliches niederschlagsereignis) gemäß bemessungsniederschlag ehyd!

Bemessungsniederschlag h mit MaxMod- und ÖKOSTRA- Niederschlag [mm]
Gitterpunkt: 2868 (M34, R: -15492m, H: 5337363m)
T: Jährlichkeit
DAUER DAUERMIN TYP 1T 2T 3T 5T 10T 20T 25T 30T 50T 75T 100T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Minuten 5 MaxModN 8.0 12.6 15.3 18.6 23.2 27.8 29.2 30.4 33.8 36.5 38.4
5 Minuten 5 Bemessung 6.5 9.9 11.8 14.2 17.5 20.8 21.8 22.7 25.1 27.0 28.5
5 Minuten 5 ÖKOSTRA 4.7 6.4 7.3 8.5 10.2 11.8 12.4 12.8 14.1 15.0 15.8

10 Minuten 10 MaxModN 10.1 16.1 19.6 24.0 30.1 36.1 38.0 39.6 44.0 47.5 50.0
10 Minuten 10 Bemessung 8.2 12.4 14.8 17.8 22.0 26.1 27.4 28.5 31.5 33.9 35.7
10 Minuten 10 ÖKOSTRA 6.2 8.3 9.5 11.0 13.1 15.2 15.8 16.4 17.9 19.1 20.0

15 Minuten 15 MaxModN 11.7 18.9 23.1 28.4 35.5 42.7 45.0 46.9 52.1 56.3 59.3
15 Minuten 15 Bemessung 9.5 14.2 17.0 20.6 25.3 30.0 31.6 32.8 36.3 39.1 41.1
15 Minuten 15 ÖKOSTRA 7.3 9.6 11.0 12.9 15.1 17.4 18.3 18.8 20.6 22.0 22.9

20 Minuten 20 MaxModN 12.9 20.9 25.5 31.4 39.4 47.4 50.0 52.1 58.0 62.6 65.9
20 Minuten 20 Bemessung 10.5 15.7 18.6 22.5 27.7 32.9 34.6 35.9 39.8 42.7 44.9
20 Minuten 20 ÖKOSTRA 8.3 10.8 12.2 14.2 16.8 19.3 20.1 20.8 22.7 24.1 25.3

30 Minuten 30 MaxModN 14.8 24.2 29.7 36.6 46.0 55.4 58.5 60.9 67.9 73.4 77.3
30 Minuten 30 Bemessung 12.1 18.0 21.4 25.7 31.7 37.5 39.4 41.0 45.3 48.8 51.2
30 Minuten 30 ÖKOSTRA 9.7 12.6 14.3 16.4 19.4 22.2 23.1 23.9 26.0 27.7 28.9

45 Minuten 45 MaxModN 16.9 28.0 34.4 42.6 53.6 64.6 68.2 71.1 79.2 85.7 90.2
45 Minuten 45 Bemessung 13.8 20.5 24.4 29.4 36.0 42.7 44.9 46.6 51.6 55.4 58.2
45 Minuten 45 ÖKOSTRA 11.4 14.7 16.6 19.0 22.3 25.5 26.7 27.4 30.0 31.7 33.1

60 Minuten 60 MaxModN 18.7 31.0 38.2 47.3 59.7 72.1 76.0 79.3 88.4 95.6 100.7
60 Minuten 60 Bemessung 15.4 22.6 26.8 32.2 39.5 46.7 49.1 51.0 56.4 60.6 63.7
60 Minuten 60 ÖKOSTRA 12.9 16.4 18.5 21.1 24.6 28.1 29.4 30.2 32.9 34.9 36.5

90 Minuten 90 MaxModN 21.4 35.9 44.3 55.0 69.5 84.0 88.7 92.5 103.2 111.6 117.6
90 Minuten 90 Bemessung 17.7 26.0 30.7 36.7 44.9 53.1 55.7 57.9 63.9 68.7 72.0
90 Minuten 90 ÖKOSTRA 15.3 19.3 21.6 24.4 28.5 32.4 33.6 34.7 37.6 40.0 41.4

2 Stunden 120 MaxModN 23.4 39.4 48.8 60.6 76.6 92.6 97.7 101.9 113.7 123.1 129.7
2 Stunden 120 Bemessung 19.6 28.5 33.6 40.1 48.8 57.6 60.4 62.7 69.1 74.3 77.9
2 Stunden 120 ÖKOSTRA 17.2 21.6 24.1 27.2 31.4 35.7 37.0 38.1 41.2 43.7 45.4

3 Stunden 180 MaxModN 26.7 45.2 56.1 69.7 88.2 106.8 112.7 117.6 131.2 142.1 149.8
3 Stunden 180 Bemessung 22.7 32.5 38.2 45.3 55.0 64.7 67.8 70.4 77.5 83.3 87.2
3 Stunden 180 ÖKOSTRA 20.4 25.2 27.9 31.3 36.0 40.6 42.1 43.4 46.7 49.6 51.3

4 Stunden 240 MaxModN 29.1 49.4 61.2 76.2 96.5 116.8 123.4 128.7 143.7 155.5 164.0
4 Stunden 240 Bemessung 25.2 35.8 41.8 49.5 59.8 70.5 73.8 76.4 84.1 90.1 94.7
4 Stunden 240 ÖKOSTRA 23.1 28.2 31.1 34.7 39.5 44.8 46.2 47.3 51.1 53.8 56.2

6 Stunden 360 MaxModN 34.6 55.2 67.2 82.4 103.0 123.5 130.1 135.6 150.7 162.7 171.3
6 Stunden 360 Bemessung 30.3 41.4 48.0 56.2 67.4 78.4 82.1 85.1 93.3 99.9 104.4
6 Stunden 360 ÖKOSTRA 27.6 32.9 36.1 39.9 45.3 50.5 52.3 53.8 57.7 60.9 62.9

9 Stunden 540 MaxModN 40.4 61.2 73.2 88.3 108.6 129.0 135.6 141.0 156.1 168.0 176.4
9 Stunden 540 Bemessung 36.3 48.6 55.8 64.8 76.9 89.0 93.1 96.3 105.3 112.5 117.4
9 Stunden 540 ÖKOSTRA 33.2 38.9 42.3 46.5 52.3 58.0 60.0 61.6 65.8 69.3 71.6

12 Stunden 720 MaxModN 44.6 65.9 78.3 93.1 113.3 133.5 139.9 145.3 160.1 171.8 180.2
12 Stunden 720 Bemessung 40.2 54.3 62.6 72.6 86.3 99.9 104.3 107.9 117.8 126.0 131.5
12 Stunden 720 ÖKOSTRA 36.1 43.6 48.1 53.6 61.2 68.7 71.3 73.2 78.7 83.5 86.3

18 Stunden 1080 MaxModN 51.6 73.8 86.6 103.0 125.1 146.2 153.1 157.7 173.6 185.0 193.7
18 Stunden 1080 Bemessung 46.2 62.5 71.8 84.0 100.4 116.2 121.5 125.0 136.7 145.4 152.0
18 Stunden 1080 ÖKOSTRA 40.8 51.2 57.1 65.1 75.9 86.3 90.0 92.4 100.0 106.1 110.6

1 Tag 1440 MaxModN 61.1 80.1 93.5 110.4 133.3 156.2 163.6 169.6 186.4 199.8 209.3
1 Tag 1440 Bemessung 57.2 74.1 85.2 99.3 118.3 137.5 143.5 148.6 162.5 173.4 181.5
1 Tag 1440 ÖKOSTRA 53.3 68.2 77.0 88.3 103.3 118.8 123.4 127.6 138.6 147.1 153.7

2 Tage 2880 MaxModN 76.1 100.4 115.5 133.1 158.7 184.2 192.5 197.0 215.7 230.5 241.0
2 Tage 2880 Bemessung 70.4 92.2 105.5 121.5 144.0 166.6 174.0 178.9 195.6 208.9 218.4
2 Tage 2880 ÖKOSTRA 64.8 84.1 95.5 109.9 129.3 149.0 155.5 160.9 175.5 187.4 195.8

3 Tage 4320 MaxModN 83.7 110.7 127.9 148.1 175.3 204.5 213.4 220.6 241.0 257.0 268.4
3 Tage 4320 Bemessung 77.5 101.5 116.4 134.4 158.7 184.1 192.1 198.7 216.9 231.4 241.7
3 Tage 4320 ÖKOSTRA 71.3 92.4 105.0 120.8 142.2 163.8 170.9 176.8 192.9 205.9 215.1

4 Tage 5760 MaxModN 89.5 118.3 134.4 156.6 186.6 215.0 224.1 231.6 255.1 271.8 283.7
4 Tage 5760 Bemessung 82.9 108.5 123.3 142.8 169.1 194.8 203.1 209.9 230.2 245.4 256.3
4 Tage 5760 ÖKOSTRA 76.3 98.7 112.2 128.9 151.6 174.5 182.0 188.3 205.3 219.1 228.8

5 Tage 7200 MaxModN 93.3 123.5 140.1 162.6 193.1 222.1 233.4 241.1 262.8 279.9 292.1
5 Tage 7200 Bemessung 86.8 113.7 128.9 148.9 175.9 202.3 211.8 218.9 238.6 254.2 265.4
5 Tage 7200 ÖKOSTRA 80.4 103.8 117.8 135.2 158.7 182.5 190.2 196.7 214.3 228.5 238.6

6 Tage 8640 MaxModN 96.5 126.9 145.0 167.8 197.2 228.4 237.9 245.6 269.8 287.3 299.6
6 Tage 8640 Bemessung 90.2 117.5 133.7 154.1 180.9 208.8 217.5 224.6 245.8 261.8 273.1
6 Tage 8640 ÖKOSTRA 83.8 108.0 122.4 140.4 164.7 189.1 197.1 203.7 221.8 236.3 246.7
viele grüße, andreas
[x] roitham/oberbuch, bez. gmunden, oö [450m]
[ ] wien liesing/brigittenau
[ ] in der westbahn
Benutzeravatar
Jonny 5
Beiträge: 2304
Registriert: Sonntag 19. April 2009, 20:34
Wohnort: 1130 Wien Preyergasse 6/6

Donnerstag 3. Mai 2018, 19:43

marcus_wien hat geschrieben:Auch GEG 21 Uhr

Bild

Nun schauerneigung wieder aus süd

Zum gleichen Zeitpunkt Blickrichtung Wilheminenberg vom 15. aus gesehen. Das war das gleiche Ding.

Bild
Liebe Grüße
Jonny 5 ;) Wien XV (220m)
- WIEN ist Spitze
Benutzeravatar
SteHo
Beiträge: 1023
Registriert: Dienstag 21. April 2009, 00:58
Wohnort: Oslo, Norwegen.
Kontaktdaten:

Donnerstag 3. Mai 2018, 19:45

Jonny 5 hat geschrieben:
marcus_wien hat geschrieben:Auch GEG 21 Uhr

Bild

Nun schauerneigung wieder aus süd

Zum gleichen Zeitpunkt Blickrichtung Wilheminenberg vom 15. aus gesehen. Das war das gleiche Ding.

Bild

Sieht von dir aus eher unverdaechtig aus!
Polar- und Klimaforscher.

------------------------------------------------------------------------------------
[x] University of Oslo.
[ ] Wilhelmsburg a. d. Traisen
Benutzeravatar
jfk
Beiträge: 7092
Registriert: Samstag 30. Juni 2012, 21:15
Wohnort: Pernegg an der Mur

Freitag 4. Mai 2018, 08:16

Video auf "Facebook" zum Tornadoverdacht von Wien aufgetaucht. Copyright Oliver Royer via "Wetter-Live" bzw. via "AWÖ":

https://www.facebook.com/Wetterwarnung/ ... 380654566/
Liebe Grüße, Johannes,
Pernegg an der Mur (Bez. Bruck-Mürzzschlag (ca. 10 km südlich von Bruck an der Mur))
Antworten