Neuer Aktueller Zwischenstand der bisherigen Erdbeben seit dem Großen Beben mit 8.9
- 158 Beben mit einer Stärke über Magnitude 5.0, davon sind ==>
25 Beben mit einer Stärke über Magnitude 6.0
Hier die Liste der Beben über Magnitude 6.0
MAP 6.8 2011/03/12 01:47:16 37.588 142.682 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/12 01:46:21 37.354 141.998 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/12 01:34:10 38.748 142.853 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 20:11:23 39.025 142.645 8.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.6 2011/03/11 19:46:49 40.472 139.070 10.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 19:02:59 39.372 142.900 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 18:59:15 37.037 138.355 10.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 15:13:15 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/11 10:10:35 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:08 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
Hier nun die Statistik samt Vorbeben seit dem 7.2 Beben am Mittwoch den 09.03.2011
- 181 Beben über einer Magnitude von 5.0, davon sind ==>
30 Beben über einer Magnitude von 6.0
Quelle aller Angaben von USGS
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ ... es_big.php" onclick="window.open(this.href);return false;
==> Karte mit Allen bisherigen Beben 2011 ab Magnitude 6.0 <==