100227 - SEEBEBEN Magnitude 8.8 - OFFSHORE MAULE, CHILE 7.34 MEZ
http://www.iris.edu/seismon/zoom/?view= ... 85&lat=-34" onclick="window.open(this.href);return false;
UPDATE:
Santiago de Chile (dpa) - Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum hat nach dem schweren Erdbeben in Chile einen Tsunami-Alarm für die meisten Pazifik-Anrainer auf beiden Seiten des Ozeans ausgelöst.
Neben der kompletten süd- und mittelamerikanischen Küste könnten auch in der Antarktis, in Russland, Japan, auf den Philippinen, in Neuseeland und in der Südsee Riesenwellen an Land schwappen und größere Schäden verursachen.
Von der Tsunami-Warnung nicht betroffen sind bislang lediglich die Küsten der US-Bundesstaaten Kalifornien, Oregon, Washington, Alaska sowie die kanadische Provinz British Columbia. Das Warnzentrum betonte, dass sich der Tsunami in einer Serie von Wellen ausbreitet. Die Abstände zwischen den Wellen könnten bis zu eine Stunde lang sein.
Auf Hawaii wurde die erste Welle um 11.19 Uhr Ortszeit (22.19 Uhr MEZ) erwartet. Nach einem CNN-Bericht sollten gefährdete Gebiete dort ab 6.00 Uhr morgens evakuiert werden.
Santiago de Chile (dpa) - Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum hat nach dem schweren Erdbeben in Chile einen Tsunami-Alarm für die meisten Pazifik-Anrainer auf beiden Seiten des Ozeans ausgelöst.
Neben der kompletten süd- und mittelamerikanischen Küste könnten auch in der Antarktis, in Russland, Japan, auf den Philippinen, in Neuseeland und in der Südsee Riesenwellen an Land schwappen und größere Schäden verursachen.
Von der Tsunami-Warnung nicht betroffen sind bislang lediglich die Küsten der US-Bundesstaaten Kalifornien, Oregon, Washington, Alaska sowie die kanadische Provinz British Columbia. Das Warnzentrum betonte, dass sich der Tsunami in einer Serie von Wellen ausbreitet. Die Abstände zwischen den Wellen könnten bis zu eine Stunde lang sein.
Auf Hawaii wurde die erste Welle um 11.19 Uhr Ortszeit (22.19 Uhr MEZ) erwartet. Nach einem CNN-Bericht sollten gefährdete Gebiete dort ab 6.00 Uhr morgens evakuiert werden.


Fürchterlich, wieder trifft es die Ärmsten der Armen.

Habe auch gehört dass es dauernd schwere Nachbeben gibt und schon über 30 oder 40 Tote. Aber ich glaube dass die Zahl der Verschütteten und im Endeffekt der Toten noch drastisch ansteigen wird...

was 140 Tote schon nach ersten Meldungen die Anzahl wird sich vermutlich leider noch erhöhen ums duzendfache
Zahlreiche Nachbeben:
DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.
DATE LAT LON MAG DEPTH REGION
27-FEB-2010 19:00:08 -33.42 -71.91 6.3 34.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 18:15:23 -37.53 -73.70 5.6 20.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:56:53 -34.69 -71.57 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:43:37 -36.45 -72.98 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:33:50 -36.07 -72.09 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:24:33 -36.26 -72.93 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:22:26 -38.04 -73.63 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:11:49 -33.95 -71.80 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:50:20 -34.16 -72.01 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:37:34 -37.51 -73.60 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:32:21 -34.99 -72.36 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:27:57 -37.82 -73.40 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:21:13 -38.27 -73.43 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:45:41 -24.59 -65.43 6.3 38.2 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
27-FEB-2010 15:23:05 -34.53 -74.99 5.1 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:09:08 -33.89 -71.27 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:40:53 -31.32 -74.55 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:29:09 -35.03 -71.71 4.9 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:23:27 -34.51 -72.60 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:20:00 -37.27 -73.06 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:06:47 -37.29 -72.83 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:54:04 -33.27 -71.83 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:12:52 -35.01 -71.66 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:07:42 -38.44 -73.25 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 12:03:27 -34.40 -73.82 5.5 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 11:45:03 -36.32 -73.22 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 11:27:00 -38.10 -73.59 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:54:23 -36.83 -73.34 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:38:35 -38.02 -73.58 5.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:30:34 -33.56 -72.64 5.9 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:10:15 -33.70 -72.18 5.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:59:21 -37.99 -73.47 5.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:21:25 -36.61 -73.22 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:00:17 -33.43 -71.63 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:53:56 -34.45 -73.40 5.3 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:53:26 -35.07 -71.76 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:48:05 -38.58 -75.26 5.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:31:04 -34.82 -72.44 5.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:25:29 -34.75 -72.39 6.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:19:23 -33.48 -71.57 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:13:16 -33.06 -71.70 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:01:24 -37.65 -75.20 6.9 39.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:59:55 -36.05 -73.56 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:56:37 -36.93 -73.24 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:51:05 -36.40 -72.50 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:46:49 -36.79 -72.92 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:37:18 -36.84 -72.54 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:33:31 -38.01 -73.48 5.6 35.7 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:19:48 -35.81 -72.94 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:12:28 -33.81 -71.91 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:52:35 -34.74 -72.64 6.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:34:17 -35.83 -72.67 8.8 59.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.
DATE LAT LON MAG DEPTH REGION
27-FEB-2010 19:00:08 -33.42 -71.91 6.3 34.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 18:15:23 -37.53 -73.70 5.6 20.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:56:53 -34.69 -71.57 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:43:37 -36.45 -72.98 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:33:50 -36.07 -72.09 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:24:33 -36.26 -72.93 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:22:26 -38.04 -73.63 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:11:49 -33.95 -71.80 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:50:20 -34.16 -72.01 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:37:34 -37.51 -73.60 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:32:21 -34.99 -72.36 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:27:57 -37.82 -73.40 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:21:13 -38.27 -73.43 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:45:41 -24.59 -65.43 6.3 38.2 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
27-FEB-2010 15:23:05 -34.53 -74.99 5.1 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:09:08 -33.89 -71.27 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:40:53 -31.32 -74.55 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:29:09 -35.03 -71.71 4.9 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:23:27 -34.51 -72.60 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:20:00 -37.27 -73.06 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:06:47 -37.29 -72.83 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:54:04 -33.27 -71.83 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:12:52 -35.01 -71.66 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:07:42 -38.44 -73.25 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 12:03:27 -34.40 -73.82 5.5 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 11:45:03 -36.32 -73.22 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 11:27:00 -38.10 -73.59 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:54:23 -36.83 -73.34 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:38:35 -38.02 -73.58 5.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:30:34 -33.56 -72.64 5.9 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:10:15 -33.70 -72.18 5.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:59:21 -37.99 -73.47 5.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:21:25 -36.61 -73.22 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:00:17 -33.43 -71.63 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:53:56 -34.45 -73.40 5.3 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:53:26 -35.07 -71.76 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:48:05 -38.58 -75.26 5.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:31:04 -34.82 -72.44 5.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:25:29 -34.75 -72.39 6.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:19:23 -33.48 -71.57 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:13:16 -33.06 -71.70 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:01:24 -37.65 -75.20 6.9 39.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:59:55 -36.05 -73.56 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:56:37 -36.93 -73.24 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:51:05 -36.40 -72.50 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:46:49 -36.79 -72.92 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:37:18 -36.84 -72.54 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:33:31 -38.01 -73.48 5.6 35.7 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:19:48 -35.81 -72.94 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:12:28 -33.81 -71.91 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:52:35 -34.74 -72.64 6.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:34:17 -35.83 -72.67 8.8 59.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
In 1,5-2h trifft der Tsunami auf Hawaii... Hoffentluich fällt er da nicht zu stark aus :/
Sea heftig sowas
di Erde wird imma unruhiger in den letzten Jahren werdn di argen Beben imma häufiger,
Tsunami soll 2,5m hoch gewesen sein

Tsunami soll 2,5m hoch gewesen sein
Vorher auch ein Beben in Salta, Argentien. Ein kleiner Junge is dabei ums Leben gekommen, mehrere verletzt 

wenn sie vorgewarnt sind kann man dort schnell auf höhere gebiete flüchten und das wichtigste mitnehmenzunki hat geschrieben:In 1,5-2h trifft der Tsunami auf Hawaii... Hoffentluich fällt er da nicht zu stark aus :/
mehr bleibt eh nicht - aber in 1,5-2h kann man noch viel sichern und dann fliehen
Gewarnt haben sie zum Glück eh schon lange... Laut CNN gabs um 6.00 Uhr Früh (Hawaii Zeit, 17 Uhr bei uns) schon Sirenenalarm und die Evakuierungen haben begonnen....Daniel hat geschrieben:wenn sie vorgewarnt sind kann man dort schnell auf höhere gebiete flüchten und das wichtigste mitnehmenzunki hat geschrieben:In 1,5-2h trifft der Tsunami auf Hawaii... Hoffentluich fällt er da nicht zu stark aus :/
mehr bleibt eh nicht - aber in 1,5-2h kann man noch viel sichern und dann fliehen
Hawaii Nachrichtenfernsehen: http://www.kitv.com/video/22691778/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sieht man schön wie sich alle auf die Berge bzw. Hügel flüchten...
ja dann sollten eh keine Menschen zu Opfer kommen wenn alle die Warnung befolgt haben
Sachschäden lassen sich immer reparieren
Sachschäden lassen sich immer reparieren
-
- Beiträge: 397
- Registriert: Freitag 22. Mai 2009, 07:48
- Wohnort: Neunkirchen
http://www.boston.com/bigpicture/2010/0 ... chile.html" onclick="window.open(this.href);return false;
liebe grüsse aus neunkirchen (stadt) im südl NÖ
Ich schau seit jetzt, einmal steigt einmal sinkt das Wasser, aber Tsunami hab ich keinen gsehen, aber zum Glück kommt scheinbar keina mehr!!!zunki hat geschrieben:7 Minuten noch bis Hawaii...
Das ganze verspätet sich, ein Typ vom Tsunami-Warndienst meinte aber das noch was kommt...storm212 hat geschrieben:Ich schau seit jetzt, einmal steigt einmal sinkt das Wasser, aber Tsunami hab ich keinen gsehen, aber zum Glück kommt scheinbar keina mehr!!!zunki hat geschrieben:7 Minuten noch bis Hawaii...
Einen coolen Monitor haben die auf CNN.
Arge Sache das Beben. Hab grad CNN aufgedreht. Die letzten Sätze richtig mitbekommen, das keiner so recht weiß wann und was auf Hawaii zukommt?
8,8 ist schon heftig. Kann man sich gar nicht vorstellen was sowas vor Ort bedeuten muss.
Edit: Achso, die erste Welle war schon da, fiel recht klein aus. Die vermuten noch größere...
Arge Sache das Beben. Hab grad CNN aufgedreht. Die letzten Sätze richtig mitbekommen, das keiner so recht weiß wann und was auf Hawaii zukommt?
8,8 ist schon heftig. Kann man sich gar nicht vorstellen was sowas vor Ort bedeuten muss.
Edit: Achso, die erste Welle war schon da, fiel recht klein aus. Die vermuten noch größere...
Grauslich sowas
Freitag ist meine Freundin mit ihrer Reisefreundin nach Argentinien geflogen und sie wollten auch nach Salta, wo heut auch ein Beben mit 6,3 war.
http://www.orf.at/100227-48515/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich glaube nicht, dass sie gleich am 1. Tag in Salta sind, zumindest hoffe ich es.
Geplanter Ausgangspunkt war Buenos Aires.

Freitag ist meine Freundin mit ihrer Reisefreundin nach Argentinien geflogen und sie wollten auch nach Salta, wo heut auch ein Beben mit 6,3 war.
http://www.orf.at/100227-48515/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich glaube nicht, dass sie gleich am 1. Tag in Salta sind, zumindest hoffe ich es.
Geplanter Ausgangspunkt war Buenos Aires.

Ö3 sprach in den Nachrichten um 3 Uhr von mind. 300 Toten in Chile.
Das ist aber sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Das ist aber sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Laut NASA hat das Chile Beben die Erdachse vermutlich um 8cm verschoben
und bewirkt so eine Verkürzung der Tageslänge um 1,26 Mikrosekunden
http://science.orf.at/stories/1640678/
und bewirkt so eine Verkürzung der Tageslänge um 1,26 Mikrosekunden
http://science.orf.at/stories/1640678/
Gewitter sind die Rockmusik der Natur. 

schon knapp 800 Bebenopfer

Quelle: http://www.faz.net" onclick="window.open(this.href);return false;03. März 2010 Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben ist in Chile erste Hilfe aus Lateinamerika eingetroffen. Nach Unruhen in den verwüsteten Regionen Chiles hat sich den Vereinten Nationen zufolge die Situation wieder stabilisiert. „Ja, es hat Plünderungen und Schießereien gegeben, das waren aber Einzelfälle. Wir können die Situation, den Umständen entsprechend, als ruhig bezeichnen“, sagte die stellvertretende UN-Nothilfekoordinatorin Catherine Bragg am Dienstag in New York. Die Regierung von Präsidentin Michelle Bachelet hatte dennoch vorsorglich weitere 7000 Soldaten in das Katastrophen-Gebiet südlich der Hauptstadt Santiago entsandt. Die Zahl der Bebentoten stieg auf knapp 800, während immer noch hunderte Menschen vermisst wurden.
*******************************************************************
lg Wolfgang / Guntramsdorf (193m), Bezirk Mödling, NÖ
*******************************************************************
lg Wolfgang / Guntramsdorf (193m), Bezirk Mödling, NÖ
*******************************************************************
Laut Meldung auf orf.at jetzt wieder eine Tsunami Warnung in Chile
http://www.orf.at/ticker/360452.html
edit: war wohl ein Schnellschuss der Behörden dort, war offensichtlich zu schwach für eine Tsunami-Auslöse.
http://www.orf.at/ticker/360452.html

http://www.orf.at/ticker/360452.html
edit: war wohl ein Schnellschuss der Behörden dort, war offensichtlich zu schwach für eine Tsunami-Auslöse.
http://www.orf.at/ticker/360452.html
Gewitter sind die Rockmusik der Natur. 
