wen´s jetz schon interessiert
hier die nächsten partiellen und halbwegs interessanten (Bedeckungsgrad) Sonnenfinsternisse bis 2050 mit Zeit und Bedeckungsgrad fürs Waldviertel:
20.03.2015 10h45 MEZ 71,7 %
25.10.2022 12h18 MESZ 40,7 %
12.08.2026 20h13 MESZ 89,2 %
02.08.2027 11h15 MESZ 55,2 %
01.06.2030 07h15 MESZ 72,9 %
21.08.2036 20h07 MESZ 69,0 %
16.01.2037 10h23 MEZ 59,9 %
21.06.2039 20h33 MESZ 78,9 %
11.06.2048 15h50 MESZ 73,9 %
14.11.2050 15h11 MEZ 74,0 %
Quelle:
http://www.dangl.at/sofi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;